Aller au contenu

Grille indiciaire 2026 Directeurs généraux adjoints des services

Filière Emploi fonctionnel de directionCatégorie A

La grille indiciaire territoriale des directeurs généraux adjoints des services présente la rémunération mensuelle par échelon, selon le niveau de classement de l’emploi : cet emploi fonctionnel ne comporte pas d’avancement de grade.

Grille DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5674851 an2 387,55 €1 894,99 €
2e6125191 an 3 mois2 554,92 €2 027,83 €Gain : +132,84 €
3e6575531 an 3 mois2 722,30 €2 160,68 €Gain : +132,85 €
4e7015871 an 9 mois2 889,67 €2 293,52 €Gain : +132,84 €
5e7456211 an 9 mois3 057,05 €2 426,37 €Gain : +132,85 €
6e7926561 an 9 mois3 229,35 €2 563,13 €Gain : +136,76 €
7e8326872 ans3 381,95 €2 684,24 €Gain : +121,11 €
8e8837252 ans 3 mois3 569,02 €2 832,72 €Gain : +148,48 €
9e9127483 682,24 €2 922,58 €Gain : +89,86 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 01/08/2026

La grille DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants est composée de 9 échelons, de l’indice majoré 485 à l’indice majoré 748, pour une durée théorique de 13 ans. Le traitement indiciaire brut va de 2 387,55 € à 3 682,24 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants →

Grille DGA des services de la Région Île-de-France

Grille indiciaire — DGA des services de la Région Île-de-France — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5714881 an2 402,32 €1 906,71 €
2e6345361 an2 638,61 €2 094,25 €Gain : +187,54 €
3e6955821 an2 865,06 €2 274,00 €Gain : +179,75 €
4e7526261 an3 081,66 €2 445,90 €Gain : +171,90 €
5e8086681 an3 288,42 €2 610,02 €Gain : +164,12 €
6e8607081 an3 485,33 €2 766,30 €Gain : +156,28 €
7e9107461 an 4 mois3 672,40 €2 914,77 €Gain : +148,47 €
8e9818001 an 4 mois3 938,23 €3 125,77 €Gain : +211,00 €
9e10428491 an 4 mois4 179,44 €3 317,21 €Gain : +191,44 €
10e10978931 an 4 mois4 396,05 €3 489,13 €Gain : +171,92 €
11e11529321 an 4 mois4 588,03 €3 641,50 €Gain : +152,37 €
12e12009661 an 4 mois4 755,41 €3 774,36 €Gain : +132,86 €
13e12439951 an 4 mois4 898,17 €3 887,66 €Gain : +113,30 €
14e126010071 an 4 mois4 957,24 €3 934,56 €Gain : +46,90 €
15e126710121 an 4 mois4 981,86 €3 954,09 €Gain : +19,53 €
16e127410171 an 4 mois5 006,47 €3 973,63 €Gain : +19,54 €
17e128010211 an 4 mois5 026,16 €3 989,25 €Gain : +15,62 €
18e128610251 an 4 mois5 045,85 €4 004,88 €Gain : +15,63 €
19e129310291 an 4 mois5 065,54 €4 020,51 €Gain : +15,63 €
20e129810321 an 4 mois5 080,31 €4 032,23 €Gain : +11,72 €
21e130110351 an 4 mois5 095,08 €4 043,96 €Gain : +11,73 €
22e130510381 an 4 mois5 109,85 €4 055,68 €Gain : +11,72 €
23e131010411 an 4 mois5 124,62 €4 067,40 €Gain : +11,72 €
24e131410441 an 4 mois5 139,39 €4 079,12 €Gain : +11,72 €
25e131710471 an 4 mois5 154,15 €4 090,84 €Gain : +11,72 €
26e132110501 an 4 mois5 168,92 €4 102,56 €Gain : +11,72 €
27e132510531 an 4 mois5 183,69 €4 114,29 €Gain : +11,73 €
28e132810561 an 4 mois5 198,46 €4 126,00 €Gain : +11,71 €
29e133210591 an 4 mois5 213,23 €4 137,72 €Gain : +11,72 €
30e133610625 228,00 €4 149,45 €Gain : +11,73 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026

La grille DGA des services de la Région Île-de-France est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services de la Région Île-de-France →

Grille DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5714881 an2 402,32 €1 906,71 €
2e6345361 an2 638,61 €2 094,25 €Gain : +187,54 €
3e6955821 an2 865,06 €2 274,00 €Gain : +179,75 €
4e7526261 an3 081,66 €2 445,90 €Gain : +171,90 €
5e8086681 an3 288,42 €2 610,02 €Gain : +164,12 €
6e8607081 an3 485,33 €2 766,30 €Gain : +156,28 €
7e9107461 an 4 mois3 672,40 €2 914,77 €Gain : +148,47 €
8e9818001 an 4 mois3 938,23 €3 125,77 €Gain : +211,00 €
9e10428491 an 4 mois4 179,44 €3 317,21 €Gain : +191,44 €
10e10978931 an 4 mois4 396,05 €3 489,13 €Gain : +171,92 €
11e11529321 an 4 mois4 588,03 €3 641,50 €Gain : +152,37 €
12e12009661 an 4 mois4 755,41 €3 774,36 €Gain : +132,86 €
13e12439951 an 4 mois4 898,17 €3 887,66 €Gain : +113,30 €
14e126010071 an 4 mois4 957,24 €3 934,56 €Gain : +46,90 €
15e126710121 an 4 mois4 981,86 €3 954,09 €Gain : +19,53 €
16e127410171 an 4 mois5 006,47 €3 973,63 €Gain : +19,54 €
17e128010211 an 4 mois5 026,16 €3 989,25 €Gain : +15,62 €
18e128610251 an 4 mois5 045,85 €4 004,88 €Gain : +15,63 €
19e129310291 an 4 mois5 065,54 €4 020,51 €Gain : +15,63 €
20e129810321 an 4 mois5 080,31 €4 032,23 €Gain : +11,72 €
21e130110351 an 4 mois5 095,08 €4 043,96 €Gain : +11,73 €
22e130510381 an 4 mois5 109,85 €4 055,68 €Gain : +11,72 €
23e131010411 an 4 mois5 124,62 €4 067,40 €Gain : +11,72 €
24e131410441 an 4 mois5 139,39 €4 079,12 €Gain : +11,72 €
25e131710471 an 4 mois5 154,15 €4 090,84 €Gain : +11,72 €
26e132110501 an 4 mois5 168,92 €4 102,56 €Gain : +11,72 €
27e132510531 an 4 mois5 183,69 €4 114,29 €Gain : +11,73 €
28e132810561 an 4 mois5 198,46 €4 126,00 €Gain : +11,71 €
29e133210591 an 4 mois5 213,23 €4 137,72 €Gain : +11,72 €
30e133610625 228,00 €4 149,45 €Gain : +11,73 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026

La grille DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants →

Grille DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5714881 an2 402,32 €1 906,71 €
2e6345361 an2 638,61 €2 094,25 €Gain : +187,54 €
3e6955821 an2 865,06 €2 274,00 €Gain : +179,75 €
4e7526261 an3 081,66 €2 445,90 €Gain : +171,90 €
5e8086681 an3 288,42 €2 610,02 €Gain : +164,12 €
6e8607081 an3 485,33 €2 766,30 €Gain : +156,28 €
7e9107461 an 4 mois3 672,40 €2 914,77 €Gain : +148,47 €
8e9818001 an 4 mois3 938,23 €3 125,77 €Gain : +211,00 €
9e10428491 an 4 mois4 179,44 €3 317,21 €Gain : +191,44 €
10e10978931 an 4 mois4 396,05 €3 489,13 €Gain : +171,92 €
11e11529321 an 4 mois4 588,03 €3 641,50 €Gain : +152,37 €
12e12009661 an 4 mois4 755,41 €3 774,36 €Gain : +132,86 €
13e12439951 an 4 mois4 898,17 €3 887,66 €Gain : +113,30 €
14e126010071 an 4 mois4 957,24 €3 934,56 €Gain : +46,90 €
15e126710121 an 4 mois4 981,86 €3 954,09 €Gain : +19,53 €
16e127410171 an 4 mois5 006,47 €3 973,63 €Gain : +19,54 €
17e128010211 an 4 mois5 026,16 €3 989,25 €Gain : +15,62 €
18e128610251 an 4 mois5 045,85 €4 004,88 €Gain : +15,63 €
19e129310291 an 4 mois5 065,54 €4 020,51 €Gain : +15,63 €
20e129810321 an 4 mois5 080,31 €4 032,23 €Gain : +11,72 €
21e130110351 an 4 mois5 095,08 €4 043,96 €Gain : +11,73 €
22e130510381 an 4 mois5 109,85 €4 055,68 €Gain : +11,72 €
23e131010411 an 4 mois5 124,62 €4 067,40 €Gain : +11,72 €
24e131410441 an 4 mois5 139,39 €4 079,12 €Gain : +11,72 €
25e131710471 an 4 mois5 154,15 €4 090,84 €Gain : +11,72 €
26e132110501 an 4 mois5 168,92 €4 102,56 €Gain : +11,72 €
27e132510531 an 4 mois5 183,69 €4 114,29 €Gain : +11,73 €
28e132810561 an 4 mois5 198,46 €4 126,00 €Gain : +11,71 €
29e133210591 an 4 mois5 213,23 €4 137,72 €Gain : +11,72 €
30e133610625 228,00 €4 149,45 €Gain : +11,73 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026

La grille DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants →

Grille DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5714881 an2 402,32 €1 906,71 €
2e6345361 an2 638,61 €2 094,25 €Gain : +187,54 €
3e6955821 an2 865,06 €2 274,00 €Gain : +179,75 €
4e7526261 an3 081,66 €2 445,90 €Gain : +171,90 €
5e8086681 an3 288,42 €2 610,02 €Gain : +164,12 €
6e8607081 an3 485,33 €2 766,30 €Gain : +156,28 €
7e9107461 an 4 mois3 672,40 €2 914,77 €Gain : +148,47 €
8e9818001 an 4 mois3 938,23 €3 125,77 €Gain : +211,00 €
9e10428491 an 4 mois4 179,44 €3 317,21 €Gain : +191,44 €
10e10978931 an 4 mois4 396,05 €3 489,13 €Gain : +171,92 €
11e11529321 an 4 mois4 588,03 €3 641,50 €Gain : +152,37 €
12e12009661 an 4 mois4 755,41 €3 774,36 €Gain : +132,86 €
13e12439951 an 4 mois4 898,17 €3 887,66 €Gain : +113,30 €
14e126010071 an 4 mois4 957,24 €3 934,56 €Gain : +46,90 €
15e126710121 an 4 mois4 981,86 €3 954,09 €Gain : +19,53 €
16e127410171 an 4 mois5 006,47 €3 973,63 €Gain : +19,54 €
17e128010211 an 4 mois5 026,16 €3 989,25 €Gain : +15,62 €
18e128610251 an 4 mois5 045,85 €4 004,88 €Gain : +15,63 €
19e129310291 an 4 mois5 065,54 €4 020,51 €Gain : +15,63 €
20e129810321 an 4 mois5 080,31 €4 032,23 €Gain : +11,72 €
21e130110351 an 4 mois5 095,08 €4 043,96 €Gain : +11,73 €
22e130510381 an 4 mois5 109,85 €4 055,68 €Gain : +11,72 €
23e131010411 an 4 mois5 124,62 €4 067,40 €Gain : +11,72 €
24e131410441 an 4 mois5 139,39 €4 079,12 €Gain : +11,72 €
25e131710471 an 4 mois5 154,15 €4 090,84 €Gain : +11,72 €
26e132110501 an 4 mois5 168,92 €4 102,56 €Gain : +11,72 €
27e132510531 an 4 mois5 183,69 €4 114,29 €Gain : +11,73 €
28e132810561 an 4 mois5 198,46 €4 126,00 €Gain : +11,71 €
29e133210591 an 4 mois5 213,23 €4 137,72 €Gain : +11,72 €
30e133610625 228,00 €4 149,45 €Gain : +11,73 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026

La grille DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants →

Grille DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5714881 an2 402,32 €1 906,71 €
2e6345361 an2 638,61 €2 094,25 €Gain : +187,54 €
3e6955821 an2 865,06 €2 274,00 €Gain : +179,75 €
4e7526261 an3 081,66 €2 445,90 €Gain : +171,90 €
5e8086681 an3 288,42 €2 610,02 €Gain : +164,12 €
6e8607081 an3 485,33 €2 766,30 €Gain : +156,28 €
7e9107461 an 6 mois3 672,40 €2 914,77 €Gain : +148,47 €
8e9818001 an 6 mois3 938,23 €3 125,77 €Gain : +211,00 €
9e10428491 an 6 mois4 179,44 €3 317,21 €Gain : +191,44 €
10e10978931 an 6 mois4 396,05 €3 489,13 €Gain : +171,92 €
11e11529321 an 6 mois4 588,03 €3 641,50 €Gain : +152,37 €
12e12009661 an 6 mois4 755,41 €3 774,36 €Gain : +132,86 €
13e12439951 an 6 mois4 898,17 €3 887,66 €Gain : +113,30 €
14e126010071 an 6 mois4 957,24 €3 934,56 €Gain : +46,90 €
15e126710121 an 6 mois4 981,86 €3 954,09 €Gain : +19,53 €
16e127410171 an 6 mois5 006,47 €3 973,63 €Gain : +19,54 €
17e128010211 an 6 mois5 026,16 €3 989,25 €Gain : +15,62 €
18e128610251 an 6 mois5 045,85 €4 004,88 €Gain : +15,63 €
19e129310291 an 6 mois5 065,54 €4 020,51 €Gain : +15,63 €
20e129810321 an 6 mois5 080,31 €4 032,23 €Gain : +11,72 €
21e130110351 an 6 mois5 095,08 €4 043,96 €Gain : +11,73 €
22e130510381 an 6 mois5 109,85 €4 055,68 €Gain : +11,72 €
23e131010411 an 6 mois5 124,62 €4 067,40 €Gain : +11,72 €
24e131410441 an 6 mois5 139,39 €4 079,12 €Gain : +11,72 €
25e131710471 an 6 mois5 154,15 €4 090,84 €Gain : +11,72 €
26e132110501 an 6 mois5 168,92 €4 102,56 €Gain : +11,72 €
27e132510531 an 6 mois5 183,69 €4 114,29 €Gain : +11,73 €
28e132810561 an 6 mois5 198,46 €4 126,00 €Gain : +11,71 €
29e133210591 an 6 mois5 213,23 €4 137,72 €Gain : +11,72 €
30e133610625 228,00 €4 149,45 €Gain : +11,73 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026

La grille DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 40 ans 6 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants →

Grille DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5714881 an2 402,32 €1 906,71 €
2e6345361 an2 638,61 €2 094,25 €Gain : +187,54 €
3e6955821 an2 865,06 €2 274,00 €Gain : +179,75 €
4e7526261 an3 081,66 €2 445,90 €Gain : +171,90 €
5e8086681 an3 288,42 €2 610,02 €Gain : +164,12 €
6e8607081 an3 485,33 €2 766,30 €Gain : +156,28 €
7e9107461 an 4 mois3 672,40 €2 914,77 €Gain : +148,47 €
8e9818001 an 4 mois3 938,23 €3 125,77 €Gain : +211,00 €
9e10428491 an 4 mois4 179,44 €3 317,21 €Gain : +191,44 €
10e10978931 an 4 mois4 396,05 €3 489,13 €Gain : +171,92 €
11e11529321 an 4 mois4 588,03 €3 641,50 €Gain : +152,37 €
12e12009661 an 4 mois4 755,41 €3 774,36 €Gain : +132,86 €
13e12439951 an 4 mois4 898,17 €3 887,66 €Gain : +113,30 €
14e126010071 an 4 mois4 957,24 €3 934,56 €Gain : +46,90 €
15e126710121 an 4 mois4 981,86 €3 954,09 €Gain : +19,53 €
16e127410171 an 4 mois5 006,47 €3 973,63 €Gain : +19,54 €
17e128010211 an 4 mois5 026,16 €3 989,25 €Gain : +15,62 €
18e128610251 an 4 mois5 045,85 €4 004,88 €Gain : +15,63 €
19e129310291 an 4 mois5 065,54 €4 020,51 €Gain : +15,63 €
20e129810321 an 4 mois5 080,31 €4 032,23 €Gain : +11,72 €
21e130110351 an 4 mois5 095,08 €4 043,96 €Gain : +11,73 €
22e130510381 an 4 mois5 109,85 €4 055,68 €Gain : +11,72 €
23e131010411 an 4 mois5 124,62 €4 067,40 €Gain : +11,72 €
24e131410441 an 4 mois5 139,39 €4 079,12 €Gain : +11,72 €
25e131710471 an 4 mois5 154,15 €4 090,84 €Gain : +11,72 €
26e132110501 an 4 mois5 168,92 €4 102,56 €Gain : +11,72 €
27e132510531 an 4 mois5 183,69 €4 114,29 €Gain : +11,73 €
28e132810561 an 4 mois5 198,46 €4 126,00 €Gain : +11,71 €
29e133210591 an 4 mois5 213,23 €4 137,72 €Gain : +11,72 €
30e133610625 228,00 €4 149,45 €Gain : +11,73 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026

La grille DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants →

Grille DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5714881 an2 402,32 €1 906,71 €
2e6345361 an2 638,61 €2 094,25 €Gain : +187,54 €
3e6955821 an2 865,06 €2 274,00 €Gain : +179,75 €
4e7526261 an3 081,66 €2 445,90 €Gain : +171,90 €
5e8086681 an3 288,42 €2 610,02 €Gain : +164,12 €
6e8607081 an3 485,33 €2 766,30 €Gain : +156,28 €
7e9107461 an 4 mois3 672,40 €2 914,77 €Gain : +148,47 €
8e9818001 an 4 mois3 938,23 €3 125,77 €Gain : +211,00 €
9e10428491 an 4 mois4 179,44 €3 317,21 €Gain : +191,44 €
10e10978931 an 4 mois4 396,05 €3 489,13 €Gain : +171,92 €
11e11529321 an 4 mois4 588,03 €3 641,50 €Gain : +152,37 €
12e12009661 an 4 mois4 755,41 €3 774,36 €Gain : +132,86 €
13e12439951 an 4 mois4 898,17 €3 887,66 €Gain : +113,30 €
14e126010071 an 4 mois4 957,24 €3 934,56 €Gain : +46,90 €
15e126710121 an 4 mois4 981,86 €3 954,09 €Gain : +19,53 €
16e127410171 an 4 mois5 006,47 €3 973,63 €Gain : +19,54 €
17e128010211 an 4 mois5 026,16 €3 989,25 €Gain : +15,62 €
18e128610251 an 4 mois5 045,85 €4 004,88 €Gain : +15,63 €
19e129310291 an 4 mois5 065,54 €4 020,51 €Gain : +15,63 €
20e129810321 an 4 mois5 080,31 €4 032,23 €Gain : +11,72 €
21e130110351 an 4 mois5 095,08 €4 043,96 €Gain : +11,73 €
22e130510381 an 4 mois5 109,85 €4 055,68 €Gain : +11,72 €
23e131010411 an 4 mois5 124,62 €4 067,40 €Gain : +11,72 €
24e131410441 an 4 mois5 139,39 €4 079,12 €Gain : +11,72 €
25e131710471 an 4 mois5 154,15 €4 090,84 €Gain : +11,72 €
26e132110501 an 4 mois5 168,92 €4 102,56 €Gain : +11,72 €
27e132510531 an 4 mois5 183,69 €4 114,29 €Gain : +11,73 €
28e132810561 an 4 mois5 198,46 €4 126,00 €Gain : +11,71 €
29e133210591 an 4 mois5 213,23 €4 137,72 €Gain : +11,72 €
30e133610625 228,00 €4 149,45 €Gain : +11,73 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026

La grille DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants →

Grille DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5714881 an2 402,32 €1 906,71 €
2e6345361 an2 638,61 €2 094,25 €Gain : +187,54 €
3e6955821 an2 865,06 €2 274,00 €Gain : +179,75 €
4e7526261 an3 081,66 €2 445,90 €Gain : +171,90 €
5e8086681 an3 288,42 €2 610,02 €Gain : +164,12 €
6e8607081 an3 485,33 €2 766,30 €Gain : +156,28 €
7e9107461 an 6 mois3 672,40 €2 914,77 €Gain : +148,47 €
8e9818001 an 6 mois3 938,23 €3 125,77 €Gain : +211,00 €
9e10428491 an 6 mois4 179,44 €3 317,21 €Gain : +191,44 €
10e10978931 an 6 mois4 396,05 €3 489,13 €Gain : +171,92 €
11e11529321 an 6 mois4 588,03 €3 641,50 €Gain : +152,37 €
12e12009661 an 6 mois4 755,41 €3 774,36 €Gain : +132,86 €
13e12439951 an 6 mois4 898,17 €3 887,66 €Gain : +113,30 €
14e126010071 an 6 mois4 957,24 €3 934,56 €Gain : +46,90 €
15e126710121 an 6 mois4 981,86 €3 954,09 €Gain : +19,53 €
16e127410171 an 6 mois5 006,47 €3 973,63 €Gain : +19,54 €
17e128010211 an 6 mois5 026,16 €3 989,25 €Gain : +15,62 €
18e128610251 an 6 mois5 045,85 €4 004,88 €Gain : +15,63 €
19e129310291 an 6 mois5 065,54 €4 020,51 €Gain : +15,63 €
20e129810321 an 6 mois5 080,31 €4 032,23 €Gain : +11,72 €
21e130110351 an 6 mois5 095,08 €4 043,96 €Gain : +11,73 €
22e130510381 an 6 mois5 109,85 €4 055,68 €Gain : +11,72 €
23e131010411 an 6 mois5 124,62 €4 067,40 €Gain : +11,72 €
24e131410441 an 6 mois5 139,39 €4 079,12 €Gain : +11,72 €
25e131710471 an 6 mois5 154,15 €4 090,84 €Gain : +11,72 €
26e132110501 an 6 mois5 168,92 €4 102,56 €Gain : +11,72 €
27e132510531 an 6 mois5 183,69 €4 114,29 €Gain : +11,73 €
28e132810561 an 6 mois5 198,46 €4 126,00 €Gain : +11,71 €
29e133210591 an 6 mois5 213,23 €4 137,72 €Gain : +11,72 €
30e133610625 228,00 €4 149,45 €Gain : +11,73 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026

La grille DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 40 ans 6 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants →

Grille DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants

Grille indiciaire — DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants — en vigueur depuis le 1er juillet 2026
ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement net estimé
1er5814961 an2 441,70 €1 937,97 €
2e6315341 an 3 mois2 628,77 €2 086,45 €Gain : +148,48 €
3e6835731 an 3 mois2 820,75 €2 238,83 €Gain : +152,38 €
4e7326101 an 9 mois3 002,90 €2 383,40 €Gain : +144,57 €
5e7826491 an 9 mois3 194,89 €2 535,78 €Gain : +152,38 €
6e8326871 an 9 mois3 381,95 €2 684,24 €Gain : +148,46 €
7e8837252 ans3 569,02 €2 832,72 €Gain : +148,48 €
8e9327632 ans 3 mois3 756,08 €2 981,20 €Gain : +148,48 €
9e9777973 923,46 €3 114,04 €Gain : +132,84 €

Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 01/08/2026

La grille DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants est composée de 9 échelons, de l’indice majoré 496 à l’indice majoré 797, pour une durée théorique de 13 ans. Le traitement indiciaire brut va de 2 441,70 € à 3 923,46 € par mois.

Voir la fiche complète : DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants →

Simulez votre salaire net

Simulateur de salaire net

Calcul à partir de la grille en vigueur, NBI et supplément familial compris

Estimation à titre indicatif, à temps complet. Le montant de RIFSEEP/IFSE dépend de chaque collectivité : renseignez le vôtre si vous le connaissez, il n’est pas soumis à cotisation retraite (CNRACL), conformément au décret n° 2003-1306.

Rémunération

La rémunération brute garantie d’un agent débute à 2 387,55 €, soit environ 1 894,99 € net estimé. Au sommet du cadre d’emplois, elle atteint 3 923,46 €, soit environ 3 114,04 € net estimé. La progression de la rémunération nette estimée entre ces deux positions est de 1 219,05 € par mois.

Ce que la grille ne comprend pas

Supplément familial de traitement (SFT)

Sur l’ensemble du cadre, le SFT mensuel va de 82,29 € à 117,29 € pour 2 enfants et de 206,24 € à 299,57 € pour 3 enfants.

En savoir plus →

Indemnité de résidence

Selon la commune d’affectation, le taux est de 0 %, 1 % ou 3 %. Sur l’amplitude du cadre, 1 % représente de 23,88 € à 39,23 € par mois et 3 % de 71,63 € à 117,70 €.

En savoir plus →

Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Les grilles du cadre s’étendent de l’IM 485 à l’IM 797. Lorsque les fonctions exercées ouvrent droit à 10 points de NBI, cela ajoute 49,23 € brut par mois ; le droit dépend des fonctions et non du grade.

En savoir plus →

Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire (RIFSEEP) s’ajoute au traitement indiciaire affiché ici. Son montant ne se déduit pas des indices : il dépend des fonctions exercées et de la délibération de la collectivité.

En savoir plus →