Grille indiciaire 2026 Directeurs généraux adjoints des services
La grille indiciaire territoriale des directeurs généraux adjoints des services présente la rémunération mensuelle par échelon, selon le niveau de classement de l’emploi : cet emploi fonctionnel ne comporte pas d’avancement de grade.
Grille DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 567 | 485 | 1 an | 2 387,55 € | 1 894,99 € |
| 2e | 612 | 519 | 1 an 3 mois | 2 554,92 € | 2 027,83 €Gain : +132,84 € |
| 3e | 657 | 553 | 1 an 3 mois | 2 722,30 € | 2 160,68 €Gain : +132,85 € |
| 4e | 701 | 587 | 1 an 9 mois | 2 889,67 € | 2 293,52 €Gain : +132,84 € |
| 5e | 745 | 621 | 1 an 9 mois | 3 057,05 € | 2 426,37 €Gain : +132,85 € |
| 6e | 792 | 656 | 1 an 9 mois | 3 229,35 € | 2 563,13 €Gain : +136,76 € |
| 7e | 832 | 687 | 2 ans | 3 381,95 € | 2 684,24 €Gain : +121,11 € |
| 8e | 883 | 725 | 2 ans 3 mois | 3 569,02 € | 2 832,72 €Gain : +148,48 € |
| 9e | 912 | 748 | — | 3 682,24 € | 2 922,58 €Gain : +89,86 € |
Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 01/08/2026
La grille DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants est composée de 9 échelons, de l’indice majoré 485 à l’indice majoré 748, pour une durée théorique de 13 ans. Le traitement indiciaire brut va de 2 387,55 € à 3 682,24 € par mois.
Voir la fiche complète : DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants →
Grille DGA des services de la Région Île-de-France
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 571 | 488 | 1 an | 2 402,32 € | 1 906,71 € |
| 2e | 634 | 536 | 1 an | 2 638,61 € | 2 094,25 €Gain : +187,54 € |
| 3e | 695 | 582 | 1 an | 2 865,06 € | 2 274,00 €Gain : +179,75 € |
| 4e | 752 | 626 | 1 an | 3 081,66 € | 2 445,90 €Gain : +171,90 € |
| 5e | 808 | 668 | 1 an | 3 288,42 € | 2 610,02 €Gain : +164,12 € |
| 6e | 860 | 708 | 1 an | 3 485,33 € | 2 766,30 €Gain : +156,28 € |
| 7e | 910 | 746 | 1 an 4 mois | 3 672,40 € | 2 914,77 €Gain : +148,47 € |
| 8e | 981 | 800 | 1 an 4 mois | 3 938,23 € | 3 125,77 €Gain : +211,00 € |
| 9e | 1042 | 849 | 1 an 4 mois | 4 179,44 € | 3 317,21 €Gain : +191,44 € |
| 10e | 1097 | 893 | 1 an 4 mois | 4 396,05 € | 3 489,13 €Gain : +171,92 € |
| 11e | 1152 | 932 | 1 an 4 mois | 4 588,03 € | 3 641,50 €Gain : +152,37 € |
| 12e | 1200 | 966 | 1 an 4 mois | 4 755,41 € | 3 774,36 €Gain : +132,86 € |
| 13e | 1243 | 995 | 1 an 4 mois | 4 898,17 € | 3 887,66 €Gain : +113,30 € |
| 14e | 1260 | 1007 | 1 an 4 mois | 4 957,24 € | 3 934,56 €Gain : +46,90 € |
| 15e | 1267 | 1012 | 1 an 4 mois | 4 981,86 € | 3 954,09 €Gain : +19,53 € |
| 16e | 1274 | 1017 | 1 an 4 mois | 5 006,47 € | 3 973,63 €Gain : +19,54 € |
| 17e | 1280 | 1021 | 1 an 4 mois | 5 026,16 € | 3 989,25 €Gain : +15,62 € |
| 18e | 1286 | 1025 | 1 an 4 mois | 5 045,85 € | 4 004,88 €Gain : +15,63 € |
| 19e | 1293 | 1029 | 1 an 4 mois | 5 065,54 € | 4 020,51 €Gain : +15,63 € |
| 20e | 1298 | 1032 | 1 an 4 mois | 5 080,31 € | 4 032,23 €Gain : +11,72 € |
| 21e | 1301 | 1035 | 1 an 4 mois | 5 095,08 € | 4 043,96 €Gain : +11,73 € |
| 22e | 1305 | 1038 | 1 an 4 mois | 5 109,85 € | 4 055,68 €Gain : +11,72 € |
| 23e | 1310 | 1041 | 1 an 4 mois | 5 124,62 € | 4 067,40 €Gain : +11,72 € |
| 24e | 1314 | 1044 | 1 an 4 mois | 5 139,39 € | 4 079,12 €Gain : +11,72 € |
| 25e | 1317 | 1047 | 1 an 4 mois | 5 154,15 € | 4 090,84 €Gain : +11,72 € |
| 26e | 1321 | 1050 | 1 an 4 mois | 5 168,92 € | 4 102,56 €Gain : +11,72 € |
| 27e | 1325 | 1053 | 1 an 4 mois | 5 183,69 € | 4 114,29 €Gain : +11,73 € |
| 28e | 1328 | 1056 | 1 an 4 mois | 5 198,46 € | 4 126,00 €Gain : +11,71 € |
| 29e | 1332 | 1059 | 1 an 4 mois | 5 213,23 € | 4 137,72 €Gain : +11,72 € |
| 30e | 1336 | 1062 | — | 5 228,00 € | 4 149,45 €Gain : +11,73 € |
Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026
La grille DGA des services de la Région Île-de-France est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.
Voir la fiche complète : DGA des services de la Région Île-de-France →
Grille DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 571 | 488 | 1 an | 2 402,32 € | 1 906,71 € |
| 2e | 634 | 536 | 1 an | 2 638,61 € | 2 094,25 €Gain : +187,54 € |
| 3e | 695 | 582 | 1 an | 2 865,06 € | 2 274,00 €Gain : +179,75 € |
| 4e | 752 | 626 | 1 an | 3 081,66 € | 2 445,90 €Gain : +171,90 € |
| 5e | 808 | 668 | 1 an | 3 288,42 € | 2 610,02 €Gain : +164,12 € |
| 6e | 860 | 708 | 1 an | 3 485,33 € | 2 766,30 €Gain : +156,28 € |
| 7e | 910 | 746 | 1 an 4 mois | 3 672,40 € | 2 914,77 €Gain : +148,47 € |
| 8e | 981 | 800 | 1 an 4 mois | 3 938,23 € | 3 125,77 €Gain : +211,00 € |
| 9e | 1042 | 849 | 1 an 4 mois | 4 179,44 € | 3 317,21 €Gain : +191,44 € |
| 10e | 1097 | 893 | 1 an 4 mois | 4 396,05 € | 3 489,13 €Gain : +171,92 € |
| 11e | 1152 | 932 | 1 an 4 mois | 4 588,03 € | 3 641,50 €Gain : +152,37 € |
| 12e | 1200 | 966 | 1 an 4 mois | 4 755,41 € | 3 774,36 €Gain : +132,86 € |
| 13e | 1243 | 995 | 1 an 4 mois | 4 898,17 € | 3 887,66 €Gain : +113,30 € |
| 14e | 1260 | 1007 | 1 an 4 mois | 4 957,24 € | 3 934,56 €Gain : +46,90 € |
| 15e | 1267 | 1012 | 1 an 4 mois | 4 981,86 € | 3 954,09 €Gain : +19,53 € |
| 16e | 1274 | 1017 | 1 an 4 mois | 5 006,47 € | 3 973,63 €Gain : +19,54 € |
| 17e | 1280 | 1021 | 1 an 4 mois | 5 026,16 € | 3 989,25 €Gain : +15,62 € |
| 18e | 1286 | 1025 | 1 an 4 mois | 5 045,85 € | 4 004,88 €Gain : +15,63 € |
| 19e | 1293 | 1029 | 1 an 4 mois | 5 065,54 € | 4 020,51 €Gain : +15,63 € |
| 20e | 1298 | 1032 | 1 an 4 mois | 5 080,31 € | 4 032,23 €Gain : +11,72 € |
| 21e | 1301 | 1035 | 1 an 4 mois | 5 095,08 € | 4 043,96 €Gain : +11,73 € |
| 22e | 1305 | 1038 | 1 an 4 mois | 5 109,85 € | 4 055,68 €Gain : +11,72 € |
| 23e | 1310 | 1041 | 1 an 4 mois | 5 124,62 € | 4 067,40 €Gain : +11,72 € |
| 24e | 1314 | 1044 | 1 an 4 mois | 5 139,39 € | 4 079,12 €Gain : +11,72 € |
| 25e | 1317 | 1047 | 1 an 4 mois | 5 154,15 € | 4 090,84 €Gain : +11,72 € |
| 26e | 1321 | 1050 | 1 an 4 mois | 5 168,92 € | 4 102,56 €Gain : +11,72 € |
| 27e | 1325 | 1053 | 1 an 4 mois | 5 183,69 € | 4 114,29 €Gain : +11,73 € |
| 28e | 1328 | 1056 | 1 an 4 mois | 5 198,46 € | 4 126,00 €Gain : +11,71 € |
| 29e | 1332 | 1059 | 1 an 4 mois | 5 213,23 € | 4 137,72 €Gain : +11,72 € |
| 30e | 1336 | 1062 | — | 5 228,00 € | 4 149,45 €Gain : +11,73 € |
Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026
La grille DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.
Voir la fiche complète : DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants →
Grille DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 571 | 488 | 1 an | 2 402,32 € | 1 906,71 € |
| 2e | 634 | 536 | 1 an | 2 638,61 € | 2 094,25 €Gain : +187,54 € |
| 3e | 695 | 582 | 1 an | 2 865,06 € | 2 274,00 €Gain : +179,75 € |
| 4e | 752 | 626 | 1 an | 3 081,66 € | 2 445,90 €Gain : +171,90 € |
| 5e | 808 | 668 | 1 an | 3 288,42 € | 2 610,02 €Gain : +164,12 € |
| 6e | 860 | 708 | 1 an | 3 485,33 € | 2 766,30 €Gain : +156,28 € |
| 7e | 910 | 746 | 1 an 4 mois | 3 672,40 € | 2 914,77 €Gain : +148,47 € |
| 8e | 981 | 800 | 1 an 4 mois | 3 938,23 € | 3 125,77 €Gain : +211,00 € |
| 9e | 1042 | 849 | 1 an 4 mois | 4 179,44 € | 3 317,21 €Gain : +191,44 € |
| 10e | 1097 | 893 | 1 an 4 mois | 4 396,05 € | 3 489,13 €Gain : +171,92 € |
| 11e | 1152 | 932 | 1 an 4 mois | 4 588,03 € | 3 641,50 €Gain : +152,37 € |
| 12e | 1200 | 966 | 1 an 4 mois | 4 755,41 € | 3 774,36 €Gain : +132,86 € |
| 13e | 1243 | 995 | 1 an 4 mois | 4 898,17 € | 3 887,66 €Gain : +113,30 € |
| 14e | 1260 | 1007 | 1 an 4 mois | 4 957,24 € | 3 934,56 €Gain : +46,90 € |
| 15e | 1267 | 1012 | 1 an 4 mois | 4 981,86 € | 3 954,09 €Gain : +19,53 € |
| 16e | 1274 | 1017 | 1 an 4 mois | 5 006,47 € | 3 973,63 €Gain : +19,54 € |
| 17e | 1280 | 1021 | 1 an 4 mois | 5 026,16 € | 3 989,25 €Gain : +15,62 € |
| 18e | 1286 | 1025 | 1 an 4 mois | 5 045,85 € | 4 004,88 €Gain : +15,63 € |
| 19e | 1293 | 1029 | 1 an 4 mois | 5 065,54 € | 4 020,51 €Gain : +15,63 € |
| 20e | 1298 | 1032 | 1 an 4 mois | 5 080,31 € | 4 032,23 €Gain : +11,72 € |
| 21e | 1301 | 1035 | 1 an 4 mois | 5 095,08 € | 4 043,96 €Gain : +11,73 € |
| 22e | 1305 | 1038 | 1 an 4 mois | 5 109,85 € | 4 055,68 €Gain : +11,72 € |
| 23e | 1310 | 1041 | 1 an 4 mois | 5 124,62 € | 4 067,40 €Gain : +11,72 € |
| 24e | 1314 | 1044 | 1 an 4 mois | 5 139,39 € | 4 079,12 €Gain : +11,72 € |
| 25e | 1317 | 1047 | 1 an 4 mois | 5 154,15 € | 4 090,84 €Gain : +11,72 € |
| 26e | 1321 | 1050 | 1 an 4 mois | 5 168,92 € | 4 102,56 €Gain : +11,72 € |
| 27e | 1325 | 1053 | 1 an 4 mois | 5 183,69 € | 4 114,29 €Gain : +11,73 € |
| 28e | 1328 | 1056 | 1 an 4 mois | 5 198,46 € | 4 126,00 €Gain : +11,71 € |
| 29e | 1332 | 1059 | 1 an 4 mois | 5 213,23 € | 4 137,72 €Gain : +11,72 € |
| 30e | 1336 | 1062 | — | 5 228,00 € | 4 149,45 €Gain : +11,73 € |
Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026
La grille DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.
Voir la fiche complète : DGA des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants →
Grille DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 571 | 488 | 1 an | 2 402,32 € | 1 906,71 € |
| 2e | 634 | 536 | 1 an | 2 638,61 € | 2 094,25 €Gain : +187,54 € |
| 3e | 695 | 582 | 1 an | 2 865,06 € | 2 274,00 €Gain : +179,75 € |
| 4e | 752 | 626 | 1 an | 3 081,66 € | 2 445,90 €Gain : +171,90 € |
| 5e | 808 | 668 | 1 an | 3 288,42 € | 2 610,02 €Gain : +164,12 € |
| 6e | 860 | 708 | 1 an | 3 485,33 € | 2 766,30 €Gain : +156,28 € |
| 7e | 910 | 746 | 1 an 4 mois | 3 672,40 € | 2 914,77 €Gain : +148,47 € |
| 8e | 981 | 800 | 1 an 4 mois | 3 938,23 € | 3 125,77 €Gain : +211,00 € |
| 9e | 1042 | 849 | 1 an 4 mois | 4 179,44 € | 3 317,21 €Gain : +191,44 € |
| 10e | 1097 | 893 | 1 an 4 mois | 4 396,05 € | 3 489,13 €Gain : +171,92 € |
| 11e | 1152 | 932 | 1 an 4 mois | 4 588,03 € | 3 641,50 €Gain : +152,37 € |
| 12e | 1200 | 966 | 1 an 4 mois | 4 755,41 € | 3 774,36 €Gain : +132,86 € |
| 13e | 1243 | 995 | 1 an 4 mois | 4 898,17 € | 3 887,66 €Gain : +113,30 € |
| 14e | 1260 | 1007 | 1 an 4 mois | 4 957,24 € | 3 934,56 €Gain : +46,90 € |
| 15e | 1267 | 1012 | 1 an 4 mois | 4 981,86 € | 3 954,09 €Gain : +19,53 € |
| 16e | 1274 | 1017 | 1 an 4 mois | 5 006,47 € | 3 973,63 €Gain : +19,54 € |
| 17e | 1280 | 1021 | 1 an 4 mois | 5 026,16 € | 3 989,25 €Gain : +15,62 € |
| 18e | 1286 | 1025 | 1 an 4 mois | 5 045,85 € | 4 004,88 €Gain : +15,63 € |
| 19e | 1293 | 1029 | 1 an 4 mois | 5 065,54 € | 4 020,51 €Gain : +15,63 € |
| 20e | 1298 | 1032 | 1 an 4 mois | 5 080,31 € | 4 032,23 €Gain : +11,72 € |
| 21e | 1301 | 1035 | 1 an 4 mois | 5 095,08 € | 4 043,96 €Gain : +11,73 € |
| 22e | 1305 | 1038 | 1 an 4 mois | 5 109,85 € | 4 055,68 €Gain : +11,72 € |
| 23e | 1310 | 1041 | 1 an 4 mois | 5 124,62 € | 4 067,40 €Gain : +11,72 € |
| 24e | 1314 | 1044 | 1 an 4 mois | 5 139,39 € | 4 079,12 €Gain : +11,72 € |
| 25e | 1317 | 1047 | 1 an 4 mois | 5 154,15 € | 4 090,84 €Gain : +11,72 € |
| 26e | 1321 | 1050 | 1 an 4 mois | 5 168,92 € | 4 102,56 €Gain : +11,72 € |
| 27e | 1325 | 1053 | 1 an 4 mois | 5 183,69 € | 4 114,29 €Gain : +11,73 € |
| 28e | 1328 | 1056 | 1 an 4 mois | 5 198,46 € | 4 126,00 €Gain : +11,71 € |
| 29e | 1332 | 1059 | 1 an 4 mois | 5 213,23 € | 4 137,72 €Gain : +11,72 € |
| 30e | 1336 | 1062 | — | 5 228,00 € | 4 149,45 €Gain : +11,73 € |
Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026
La grille DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.
Voir la fiche complète : DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants →
Grille DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 571 | 488 | 1 an | 2 402,32 € | 1 906,71 € |
| 2e | 634 | 536 | 1 an | 2 638,61 € | 2 094,25 €Gain : +187,54 € |
| 3e | 695 | 582 | 1 an | 2 865,06 € | 2 274,00 €Gain : +179,75 € |
| 4e | 752 | 626 | 1 an | 3 081,66 € | 2 445,90 €Gain : +171,90 € |
| 5e | 808 | 668 | 1 an | 3 288,42 € | 2 610,02 €Gain : +164,12 € |
| 6e | 860 | 708 | 1 an | 3 485,33 € | 2 766,30 €Gain : +156,28 € |
| 7e | 910 | 746 | 1 an 6 mois | 3 672,40 € | 2 914,77 €Gain : +148,47 € |
| 8e | 981 | 800 | 1 an 6 mois | 3 938,23 € | 3 125,77 €Gain : +211,00 € |
| 9e | 1042 | 849 | 1 an 6 mois | 4 179,44 € | 3 317,21 €Gain : +191,44 € |
| 10e | 1097 | 893 | 1 an 6 mois | 4 396,05 € | 3 489,13 €Gain : +171,92 € |
| 11e | 1152 | 932 | 1 an 6 mois | 4 588,03 € | 3 641,50 €Gain : +152,37 € |
| 12e | 1200 | 966 | 1 an 6 mois | 4 755,41 € | 3 774,36 €Gain : +132,86 € |
| 13e | 1243 | 995 | 1 an 6 mois | 4 898,17 € | 3 887,66 €Gain : +113,30 € |
| 14e | 1260 | 1007 | 1 an 6 mois | 4 957,24 € | 3 934,56 €Gain : +46,90 € |
| 15e | 1267 | 1012 | 1 an 6 mois | 4 981,86 € | 3 954,09 €Gain : +19,53 € |
| 16e | 1274 | 1017 | 1 an 6 mois | 5 006,47 € | 3 973,63 €Gain : +19,54 € |
| 17e | 1280 | 1021 | 1 an 6 mois | 5 026,16 € | 3 989,25 €Gain : +15,62 € |
| 18e | 1286 | 1025 | 1 an 6 mois | 5 045,85 € | 4 004,88 €Gain : +15,63 € |
| 19e | 1293 | 1029 | 1 an 6 mois | 5 065,54 € | 4 020,51 €Gain : +15,63 € |
| 20e | 1298 | 1032 | 1 an 6 mois | 5 080,31 € | 4 032,23 €Gain : +11,72 € |
| 21e | 1301 | 1035 | 1 an 6 mois | 5 095,08 € | 4 043,96 €Gain : +11,73 € |
| 22e | 1305 | 1038 | 1 an 6 mois | 5 109,85 € | 4 055,68 €Gain : +11,72 € |
| 23e | 1310 | 1041 | 1 an 6 mois | 5 124,62 € | 4 067,40 €Gain : +11,72 € |
| 24e | 1314 | 1044 | 1 an 6 mois | 5 139,39 € | 4 079,12 €Gain : +11,72 € |
| 25e | 1317 | 1047 | 1 an 6 mois | 5 154,15 € | 4 090,84 €Gain : +11,72 € |
| 26e | 1321 | 1050 | 1 an 6 mois | 5 168,92 € | 4 102,56 €Gain : +11,72 € |
| 27e | 1325 | 1053 | 1 an 6 mois | 5 183,69 € | 4 114,29 €Gain : +11,73 € |
| 28e | 1328 | 1056 | 1 an 6 mois | 5 198,46 € | 4 126,00 €Gain : +11,71 € |
| 29e | 1332 | 1059 | 1 an 6 mois | 5 213,23 € | 4 137,72 €Gain : +11,72 € |
| 30e | 1336 | 1062 | — | 5 228,00 € | 4 149,45 €Gain : +11,73 € |
Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026
La grille DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 40 ans 6 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.
Voir la fiche complète : DGA des services des départements jusqu'à 900 000 habitants →
Grille DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 571 | 488 | 1 an | 2 402,32 € | 1 906,71 € |
| 2e | 634 | 536 | 1 an | 2 638,61 € | 2 094,25 €Gain : +187,54 € |
| 3e | 695 | 582 | 1 an | 2 865,06 € | 2 274,00 €Gain : +179,75 € |
| 4e | 752 | 626 | 1 an | 3 081,66 € | 2 445,90 €Gain : +171,90 € |
| 5e | 808 | 668 | 1 an | 3 288,42 € | 2 610,02 €Gain : +164,12 € |
| 6e | 860 | 708 | 1 an | 3 485,33 € | 2 766,30 €Gain : +156,28 € |
| 7e | 910 | 746 | 1 an 4 mois | 3 672,40 € | 2 914,77 €Gain : +148,47 € |
| 8e | 981 | 800 | 1 an 4 mois | 3 938,23 € | 3 125,77 €Gain : +211,00 € |
| 9e | 1042 | 849 | 1 an 4 mois | 4 179,44 € | 3 317,21 €Gain : +191,44 € |
| 10e | 1097 | 893 | 1 an 4 mois | 4 396,05 € | 3 489,13 €Gain : +171,92 € |
| 11e | 1152 | 932 | 1 an 4 mois | 4 588,03 € | 3 641,50 €Gain : +152,37 € |
| 12e | 1200 | 966 | 1 an 4 mois | 4 755,41 € | 3 774,36 €Gain : +132,86 € |
| 13e | 1243 | 995 | 1 an 4 mois | 4 898,17 € | 3 887,66 €Gain : +113,30 € |
| 14e | 1260 | 1007 | 1 an 4 mois | 4 957,24 € | 3 934,56 €Gain : +46,90 € |
| 15e | 1267 | 1012 | 1 an 4 mois | 4 981,86 € | 3 954,09 €Gain : +19,53 € |
| 16e | 1274 | 1017 | 1 an 4 mois | 5 006,47 € | 3 973,63 €Gain : +19,54 € |
| 17e | 1280 | 1021 | 1 an 4 mois | 5 026,16 € | 3 989,25 €Gain : +15,62 € |
| 18e | 1286 | 1025 | 1 an 4 mois | 5 045,85 € | 4 004,88 €Gain : +15,63 € |
| 19e | 1293 | 1029 | 1 an 4 mois | 5 065,54 € | 4 020,51 €Gain : +15,63 € |
| 20e | 1298 | 1032 | 1 an 4 mois | 5 080,31 € | 4 032,23 €Gain : +11,72 € |
| 21e | 1301 | 1035 | 1 an 4 mois | 5 095,08 € | 4 043,96 €Gain : +11,73 € |
| 22e | 1305 | 1038 | 1 an 4 mois | 5 109,85 € | 4 055,68 €Gain : +11,72 € |
| 23e | 1310 | 1041 | 1 an 4 mois | 5 124,62 € | 4 067,40 €Gain : +11,72 € |
| 24e | 1314 | 1044 | 1 an 4 mois | 5 139,39 € | 4 079,12 €Gain : +11,72 € |
| 25e | 1317 | 1047 | 1 an 4 mois | 5 154,15 € | 4 090,84 €Gain : +11,72 € |
| 26e | 1321 | 1050 | 1 an 4 mois | 5 168,92 € | 4 102,56 €Gain : +11,72 € |
| 27e | 1325 | 1053 | 1 an 4 mois | 5 183,69 € | 4 114,29 €Gain : +11,73 € |
| 28e | 1328 | 1056 | 1 an 4 mois | 5 198,46 € | 4 126,00 €Gain : +11,71 € |
| 29e | 1332 | 1059 | 1 an 4 mois | 5 213,23 € | 4 137,72 €Gain : +11,72 € |
| 30e | 1336 | 1062 | — | 5 228,00 € | 4 149,45 €Gain : +11,73 € |
Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026
La grille DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.
Voir la fiche complète : DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants →
Grille DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 571 | 488 | 1 an | 2 402,32 € | 1 906,71 € |
| 2e | 634 | 536 | 1 an | 2 638,61 € | 2 094,25 €Gain : +187,54 € |
| 3e | 695 | 582 | 1 an | 2 865,06 € | 2 274,00 €Gain : +179,75 € |
| 4e | 752 | 626 | 1 an | 3 081,66 € | 2 445,90 €Gain : +171,90 € |
| 5e | 808 | 668 | 1 an | 3 288,42 € | 2 610,02 €Gain : +164,12 € |
| 6e | 860 | 708 | 1 an | 3 485,33 € | 2 766,30 €Gain : +156,28 € |
| 7e | 910 | 746 | 1 an 4 mois | 3 672,40 € | 2 914,77 €Gain : +148,47 € |
| 8e | 981 | 800 | 1 an 4 mois | 3 938,23 € | 3 125,77 €Gain : +211,00 € |
| 9e | 1042 | 849 | 1 an 4 mois | 4 179,44 € | 3 317,21 €Gain : +191,44 € |
| 10e | 1097 | 893 | 1 an 4 mois | 4 396,05 € | 3 489,13 €Gain : +171,92 € |
| 11e | 1152 | 932 | 1 an 4 mois | 4 588,03 € | 3 641,50 €Gain : +152,37 € |
| 12e | 1200 | 966 | 1 an 4 mois | 4 755,41 € | 3 774,36 €Gain : +132,86 € |
| 13e | 1243 | 995 | 1 an 4 mois | 4 898,17 € | 3 887,66 €Gain : +113,30 € |
| 14e | 1260 | 1007 | 1 an 4 mois | 4 957,24 € | 3 934,56 €Gain : +46,90 € |
| 15e | 1267 | 1012 | 1 an 4 mois | 4 981,86 € | 3 954,09 €Gain : +19,53 € |
| 16e | 1274 | 1017 | 1 an 4 mois | 5 006,47 € | 3 973,63 €Gain : +19,54 € |
| 17e | 1280 | 1021 | 1 an 4 mois | 5 026,16 € | 3 989,25 €Gain : +15,62 € |
| 18e | 1286 | 1025 | 1 an 4 mois | 5 045,85 € | 4 004,88 €Gain : +15,63 € |
| 19e | 1293 | 1029 | 1 an 4 mois | 5 065,54 € | 4 020,51 €Gain : +15,63 € |
| 20e | 1298 | 1032 | 1 an 4 mois | 5 080,31 € | 4 032,23 €Gain : +11,72 € |
| 21e | 1301 | 1035 | 1 an 4 mois | 5 095,08 € | 4 043,96 €Gain : +11,73 € |
| 22e | 1305 | 1038 | 1 an 4 mois | 5 109,85 € | 4 055,68 €Gain : +11,72 € |
| 23e | 1310 | 1041 | 1 an 4 mois | 5 124,62 € | 4 067,40 €Gain : +11,72 € |
| 24e | 1314 | 1044 | 1 an 4 mois | 5 139,39 € | 4 079,12 €Gain : +11,72 € |
| 25e | 1317 | 1047 | 1 an 4 mois | 5 154,15 € | 4 090,84 €Gain : +11,72 € |
| 26e | 1321 | 1050 | 1 an 4 mois | 5 168,92 € | 4 102,56 €Gain : +11,72 € |
| 27e | 1325 | 1053 | 1 an 4 mois | 5 183,69 € | 4 114,29 €Gain : +11,73 € |
| 28e | 1328 | 1056 | 1 an 4 mois | 5 198,46 € | 4 126,00 €Gain : +11,71 € |
| 29e | 1332 | 1059 | 1 an 4 mois | 5 213,23 € | 4 137,72 €Gain : +11,72 € |
| 30e | 1336 | 1062 | — | 5 228,00 € | 4 149,45 €Gain : +11,73 € |
Grille en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — vérifiée le 03/08/2026
La grille DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants est composée de 30 échelons, de l’indice majoré 488 à l’indice majoré 1062, pour une durée théorique de 36 ans 8 mois. Le traitement indiciaire brut va de 2 402,32 € à 5 228,00 € par mois.
Voir la fiche complète : DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants →
Grille DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
| Échelon | Indice brutIB | Indice majoréIM | Durée | Traitement brut | Traitement net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 571 | 488 | 1 an | 2 402,32 € | 1 906,71 € |
| 2e | 634 | 536 | 1 an | 2 638,61 € | 2 094,25 €Gain : +187,54 € |
| 3e | 695 | 582 | 1 an | 2 865,06 € | 2 274,00 €Gain : +179,75 € |
| 4e | 752 | 626 | 1 an | 3 081,66 € | 2 445,90 €Gain : +171,90 € |
| 5e | 808 | 668 | 1 an | 3 288,42 € | 2 610,02 €Gain : +164,12 € |
| 6e | 860 | 708 | 1 an | 3 485,33 € | 2 766,30 €Gain : +156,28 € |
| 7e | 910 | 746 | 1 an 6 mois | 3 672,40 € | 2 914,77 €Gain : +148,47 € |
